Liin: 749
Nimetus: Tallinn - Rakvere - Jõhvi - Sillamäe - Narva
Liini liik: kaugliin
Reisi aeg: E, T, K, N, R, L, P
Kestus: 3:55
Lisainfo: Nõudepeatus sõitjatele väljumiseks on Väo ja Pae.
| Peatus | Kellaaeg | Hind | Noor E T K N R P Eakas E R L P |
Noor L Eakas T K N |
|---|---|---|---|---|
| NARVA | 19:00 | |||
| TEMPO | 19:05 | |||
| LAAGNA | 19:15 | |||
| SINIMÄE | 19:22 | |||
| SILLAMÄE | 19:35 | |||
| ORU RIST | 19:45 | |||
| KÕRVE | 19:49 | |||
| JÕHVI | 20:00 | |||
| KOHTLA-JÄRVE | 20:20 | |||
| VARJA | 20:33 | |||
| KIVIÕLI TEERIST | 20:35 | |||
| PURTSE POOD | 20:38 | |||
| KÕRKKÜLA | 20:42 | |||
| RANNU | 20:48 | |||
| PADAORG | 20:56 | |||
| PIKARISTI | 20:59 | |||
| SÄMISILLA | 21:04 | |||
| SÕMERU | 21:12 | |||
| RAKVERE | 21:25 | |||
| HALJALA TEE | 21:35 | |||
| AASPERE | 21:42 | |||
| VIITNA | 21:48 | |||
| LOKSA TEE | 22:05 | |||
| KUUSALU TEE | 22:16 | |||
| MAARDU JÄRV | 22:36 | |||
| TALLINN | 22:55 |
Liinimuudatused:
ENG
RUS


