Liin: 725
Nimetus: Tallinn - Risti - Lihula - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare
Liini liik: kaugliin
Reisi aeg: E, T, K, N, R, L, P
Kestus: 4:15
Lisainfo: Nõudepeatus sõitjatele väljumiseks on Järve.
| Peatus | Kellaaeg | Hind | Noor E T K N R P Eakas E R L P |
Noor L Eakas T K N |
|---|---|---|---|---|
| KURESSAARE | 17:50 | |||
| VALJALA | 18:13 | 2.40 € | 2.20 € | 1.20 € |
| RATLA | 18:20 | 2.80 € | 2.50 € | 1.40 € |
| TAGAVERE | 18:25 | 3.00 € | 2.70 € | 1.50 € |
| SAIKLA | 18:32 | 3.40 € | 3.10 € | 1.70 € |
| ORISSAARE | 18:40 | 3.80 € | 3.40 € | 1.90 € |
| NAUTSE | 18:50 | 4.20 € | 3.80 € | 2.10 € |
| PIIRI | 18:53 | 4.40 € | 4.00 € | 2.20 € |
| LIIVA | 18:55 | 4.60 € | 4.10 € | 2.30 € |
| HELLAMAA | 19:00 | 4.80 € | 4.30 € | 2.40 € |
| KUIVASTU | 19:05 | 5.20 € | 4.70 € | 2.60 € |
| VIRTSU SADAM | 19:55 | 7.20 € | 6.50 € | 3.60 € |
| VIRTSU | 19:57 | 7.20 € | 6.50 € | 3.60 € |
| KÕMSI | 20:06 | 7.80 € | 7.00 € | 3.90 € |
| KOTI | 20:08 | 7.80 € | 7.00 € | 3.90 € |
| TUUDI | 20:12 | 8.00 € | 7.20 € | 4.00 € |
| LIHULA | 20:20 | 8.40 € | 7.60 € | 4.20 € |
| KIRBLA | 20:27 | 9.00 € | 8.10 € | 4.50 € |
| KASARI | 20:29 | 9.00 € | 8.10 € | 4.50 € |
| LAIKÜLA | 20:33 | 9.40 € | 8.50 € | 4.70 € |
| ÜDRUMA | 20:40 | 9.80 € | 8.80 € | 4.90 € |
| SILLA | 20:44 | 10.00 € | 9.00 € | 5.00 € |
| KULLAMAA | 20:47 | 10.20 € | 9.20 € | 5.10 € |
| KOLUVERE | 20:49 | 10.20 € | 9.20 € | 5.10 € |
| OLLIMÄGI | 20:53 | 10.40 € | 9.40 € | 5.20 € |
| RISTI | 21:00 | 10.80 € | 9.70 € | 5.40 € |
| TURBA | 21:13 | 11.60 € | 10.40 € | 5.80 € |
| NISSI TEE | 21:19 | 12.00 € | 10.80 € | 6.00 € |
| HARUTEE | 21:33 | 13.00 € | 11.70 € | 6.50 € |
| KANAMA | 21:40 | 13.40 € | 12.10 € | 6.70 € |
| VANA-PÄÄSKÜLA | 21:45 | 14.00 € | 12.60 € | 7.00 € |
| TALLINN | 22:05 | 14.00 € | 12.60 € | 7.00 € |
Liinimuudatused:
ENG
RUS





