Liin: 714
Nimetus: Tallinn - Kunda - Aseri - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva - Narva-Jõesuu
Liini liik: kaugliin
Reisi aeg: E, T, K, N, R, L, P
Kestus: 4:15
Lisainfo: Nõudepeatus sõitjatele väljumiseks on Väo ja Pae.
| Peatus | Kellaaeg | Hind | Noor E T K N R P Eakas E R L P |
Noor L Eakas T K N |
|---|---|---|---|---|
| NARVA-JÕESUU | 05:35 | |||
| NARVA | 06:05 | |||
| TEMPO | 06:10 | 1.20 € | 1.10 € | 1.00 € |
| LAAGNA | 06:20 | 1.80 € | 1.60 € | 1.00 € |
| SINIMÄE | 06:27 | 2.20 € | 2.00 € | 1.10 € |
| SILLAMÄE | 06:40 | 2.40 € | 2.20 € | 1.20 € |
| VOKA RIST | 06:49 | 3.00 € | 2.70 € | 1.50 € |
| ORU RIST | 06:50 | 3.00 € | 2.70 € | 1.50 € |
| KÕRVE | 06:54 | 3.20 € | 2.90 € | 1.60 € |
| JÕHVI | 07:05 | 3.60 € | 3.20 € | 1.80 € |
| KOHTLA-JÄRVE | 07:25 | 4.20 € | 3.80 € | 2.10 € |
| VARJA | 07:38 | 4.80 € | 4.30 € | 2.40 € |
| KIVIÕLI TEERIST | 07:40 | 5.00 € | 4.50 € | 2.50 € |
| PURTSE POOD | 07:43 | 5.00 € | 4.50 € | 2.50 € |
| KÕRKKÜLA | 07:47 | 5.40 € | 4.90 € | 2.70 € |
| ASERI | 07:55 | 5.60 € | 5.00 € | 2.80 € |
| RANNU | 07:58 | 5.60 € | 5.00 € | 2.80 € |
| KALVI TEERIST | 08:01 | 5.80 € | 5.20 € | 2.90 € |
| PADAORG | 08:06 | 6.20 € | 5.60 € | 3.10 € |
| VIRU-NIGULA | 08:08 | 6.20 € | 5.60 € | 3.10 € |
| KRAAVI | 08:11 | 6.40 € | 5.80 € | 3.20 € |
| KUTSALA | 08:14 | 6.60 € | 5.90 € | 3.30 € |
| MALLA TEE | 08:17 | 6.80 € | 6.10 € | 3.40 € |
| KUNDA | 08:25 | 6.80 € | 6.10 € | 3.40 € |
| ESSU | 08:35 | 7.40 € | 6.70 € | 3.70 € |
| PÕDRUSE | 08:37 | 7.40 € | 6.70 € | 3.70 € |
| TALLINN | 09:50 | 11.40 € | 10.30 € | 5.70 € |
Liinimuudatused:
ENG
RUS





