Liin: 700
Nimetus: Tallinn - Risti - Lihula - Kuivastu - Orissaare - Kuressaare
Liini liik: kaugliin
Reisi aeg: E, T, K, N, R, L, P
Kestus: 4:15
Lisainfo: Tallinna saabumisel nõudepeatus Ida-Niidu.
| Peatus | Kellaaeg | Hind | Noor E T K N R P Eakas E R L P |
Noor L Eakas T K N |
|---|---|---|---|---|
| KURESSAARE | 15:30 | |||
| VALJALA | 15:53 | 2.40 € | 2.20 € | 1.20 € |
| RATLA | 16:00 | 2.80 € | 2.50 € | 1.40 € |
| TAGAVERE | 16:05 | 3.00 € | 2.70 € | 1.50 € |
| SAIKLA | 16:12 | 3.40 € | 3.10 € | 1.70 € |
| ORISSAARE | 16:20 | 3.80 € | 3.40 € | 1.90 € |
| NAUTSE | 16:30 | 4.20 € | 3.80 € | 2.10 € |
| PIIRI | 16:33 | 4.40 € | 4.00 € | 2.20 € |
| LIIVA | 16:35 | 4.60 € | 4.10 € | 2.30 € |
| HELLAMAA | 16:40 | 4.80 € | 4.30 € | 2.40 € |
| KUIVASTU | 16:45 | 5.20 € | 4.70 € | 2.60 € |
| VIRTSU SADAM | 17:35 | 7.20 € | 6.50 € | 3.60 € |
| KALATÖÖSTUS | 17:37 | 7.20 € | 6.50 € | 3.60 € |
| KÕMSI | 17:46 | 7.80 € | 7.00 € | 3.90 € |
| KOTI | 17:48 | 7.80 € | 7.00 € | 3.90 € |
| TUUDI | 17:52 | 8.00 € | 7.20 € | 4.00 € |
| LIHULA | 18:00 | 8.40 € | 7.60 € | 4.20 € |
| KIRBLA | 18:07 | 9.00 € | 8.10 € | 4.50 € |
| KASARI | 18:09 | 9.00 € | 8.10 € | 4.50 € |
| LAIKÜLA | 18:13 | 9.40 € | 8.50 € | 4.70 € |
| ÜDRUMA | 18:20 | 9.80 € | 8.80 € | 4.90 € |
| SILLA | 18:24 | 10.00 € | 9.00 € | 5.00 € |
| KULLAMAA | 18:27 | 10.20 € | 9.20 € | 5.10 € |
| KOLUVERE | 18:29 | 10.20 € | 9.20 € | 5.10 € |
| OLLIMÄGI | 18:33 | 10.40 € | 9.40 € | 5.20 € |
| RISTI | 18:40 | 10.80 € | 9.70 € | 5.40 € |
| TURBA | 18:53 | 11.60 € | 10.40 € | 5.80 € |
| NISSI TEE | 18:59 | 12.00 € | 10.80 € | 6.00 € |
| HARUTEE | 19:13 | 13.00 € | 11.70 € | 6.50 € |
| KANAMA | 19:20 | 13.40 € | 12.10 € | 6.70 € |
| VANA-PÄÄSKÜLA | 19:25 | 14.00 € | 12.60 € | 7.00 € |
| TALLINN | 19:45 | 14.00 € | 12.60 € | 7.00 € |
Liinimuudatused:
| 01.02.2011 | Pileti ostmine SEBE kaugbussidele läbi interneti |
| 31.01.2011 | Parvlaevaga reisijale muutus SEBE bussipilet odavamaks |
ENG
RUS





