Ikarus Lux общие данные
| Изготовитель | Ikarus (Будапешт, Венгрия) |
| Год производства | 1971 |
| Тип кузова/модель | Ikarus Lux |
| Прозвище | Хвостатый автобус, Сигара |
| Характеристики | В 60-х годах начинается эпоха Ikarus'ов на дорогах Эстонии. Люди среднего и старшего поколения с умилением вспоминают „хвостатый“ Ikarus Lux, который, по тем временам, являлся самым передовым в автобусном строении. Ikarus был существенно удобнее, обладал более мягкой подвеской, повышенной производительностью и экономичностью, по сравнению с предыдущими советскими автобусами. |
| Особенность | Двигатель расположен сзади, в расширенной части автобуса, что придаёт автобусу очень уникальное внешнее отличие. |
| Технические показатели |
Дизельный мотор с 5-ю передачами, 145 л.с. 11,4 м. длина, 2,5 м. ширина и 2,9 м. высота порожняя масса 9,5 тонн расход топлива 32/100 32+2 посадочных места и одна дверь |
Ikarus Lux история и владельцы
| 1971 |
Россия | данные отсутствуют |
| 1980-ые |
Viru-Nigula колхоз |
Автобус использовался в основном для того чтобы отвозить "шабашников" на работу из города в деревню, обязательного объезда народонаселения и т.д. После поломки двигателя отправили автобус на демонтаж. |
| 1990-ые |
Koit Kerem (Раквере) |
Koit Kerem вместе с Rein Vichmann и друзьями, любителями старой техники пытаются автобус сохранить и восстановить. |
| 2006 лето |
AS SEBE |
Восстановление продолжается |
Ikarus Lux реставрация
| Время реставрации |
2006 осень - 2009 лето кузов и салон, 2010 год двигатель и электросистема. |
| Затраченное время | Более 3000 рабочих часов (по состоянию на начало 2010). |
| Цель | Восстановить, в максимально приближенное к первоначальному состояние. |
| Специалисты | Мастера Выруского отделения Avo Kall (ремонт кузова), Robert Kuusik и Kalvar Kungus под руководством Indrek Lepa. |
| После восстановления | Планируется ходатайствовать о получении для автобуса чёрного номерного знака старого транспортного средства. |
EST
ENG

















