AS SEBE NÄDALAVAHETUSTE JA TÖÖPÄEVASTE KAUGBUSSILIINIDE LIIKLUS
SEOSES VÕIDUPÜHA JA JAANIPÄEVAGA 22.-28. JUUNI 2010
| Liin |
Nimetus |
Kellaaeg |
22. juuni |
23. juuni |
24. juuni |
25. juuni |
26. juuni |
27. juuni |
28. juuni |
| 76 | Tallinn - Pärnu |
18:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 76 |
Pärnu - Tallinn |
09:00 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
+ |
| 82 | Tallinn - Narva | 13:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Narva - Tallinn | 17:45 | - | - | - | - | - | + | - |
| 83 |
Tallinn - Jõhvi |
14:45 | - | - |
- |
- |
- |
+ |
- |
| 83 | Jõhvi - Tallinn | 18:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 110 | Alatskivi - Tallinn | 06:20 | + | - | - | + | + | - | + |
| 110 | Alatskivi - Tallinn | 10:20 | - | + | + | - | - | + | - |
| 138 | Jõhvi - Tallinn |
17:40 |
- |
- |
- |
- |
- |
+ |
- |
| 138 | Tallinn - Jõhvi | 20:40 | - | - | - | - | - | + | - |
| 155 | Tartu - Tallinn | 05:30 | - | - | - | - | - | - | + |
| 155 | Tartu - Tallinn | 16:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 155 | Tallinn - Tartu | 08:15 | - | - | - | - | - | - | + |
| 155 | Tallinn - Tartu | 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Tallinn - Tartu | 21:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 156 | Tartu - Kuressaare | 09:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 156 | Kuressaare - Tartu | 17:10 | - | - | - | - | - | + | - |
| 158 | Tartu - Tallinn | 19:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 160 | Tartu - Tallinn | 06:00 | - | - | - | - | - | - | + |
| 164 | Tallinn - Tartu | 13:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 164 | Tallinn - Tartu | 17:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 164 | Tartu - Tallinn |
13:30 |
- | - |
- |
- |
- |
+ |
- |
| 164 | Tartu - Tallinn | 17:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 266 | Võru - Tartu | 19:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 266 | Tartu - Võru | 21:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 292 | Võru - Tallinn | 03:20 | + | - | - | + | - | - | + |
| 551 | Tallinn - Värska | 17:15 | - | - | - | - | - | + | - |
| 551 | Värska - Tallinn | 06:25 | - | - | - | - | - | - | + |
| 719 | Võru - Tallinn |
18:00 | - | - |
- |
- |
- |
+ |
- |
| 722 | Tallinn - Kuressaare |
12:30 | - | - |
- |
- |
- |
+ |
- |
| 722 | Kuressaare - Tallinn | 18:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 723 | Tallinn - Räpina | 13:45 | - | - | - | - | - | + | - |
| 723 | Räpina - Tallinn | 18:50 | - | - | - | - | - | + | - |
| 724 | Tallinn - Tartu | 10:30 | - | - | - | - | - | + | + |
| 724 | Tallinn - Tartu | 14:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 724 | Tartu - Tallinn | 14:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 730 | Jõgeva - Tallinn | 12:40 | - | - | - | + | - | - | - |
| 730 | Jõgeva - Tallinn | 14:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 730 | Tallinn - Jõgeva | 18:00 | - | - | - | + | - | + | - |
| 805 | Narva - Tartu | 15:45 | - | - | - | - | - | + | - |
| 805 | Tartu - Narva | 19:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 808 | Tartu - Tallinn | 22:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 808 | Tallinn - Tartu | 05:00 | - | - | - | - | - | - | + |
| 820 | Jõgeva - Tartu | 06:10 | + | - | - | + | + | - | + |
| 820 | Jõgeva - Tartu | 12:30 | - | - | + | + | + | - | - |
| 820 | Jõgeva - Tartu | 14:30 | + | - | - | - | - | - | + |
| 820 | Tartu - Jõgeva | 10:55 | + | - | - | + | + | - | + |
| 821 | Jõgeva - Tartu | 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
| 821 | Tartu - Jõgeva | 17:55 | + | - | - | + | + | + | + |
| 827 | Jõgeva - Tartu | 10:15 | + | - | - | + | - | - | + |
| 827 | Tartu - Jõgeva | 14:50 | + | - | - | + | - | - | + |
| 878 | Tallinn - Võru |
22:15 |
- | - | - | - | - | + | - |
| 879 |
Tallinn - Võru |
06:15 | + | - | - | + | - | - | + |
| 883 | Pärnu - Tartu | 12:00 | - | - | - | + | + | + | - |
| 883 | Tartu - Pärnu | 14:00 | - | - | + | + | + | - | - |
| 892 | Tallinn - Narva | 15:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 892 | Narva - Tallinn | 19:30 | - | - | - | - | - | + | - |
| 901 | Narva - Valga | 06:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 901 | Valga - Narva | 16:00 | - | - | - | - | - | + | - |
| 905 | Narva - Tallinn | 12:45 | - | - | - | - | - | + | - |
| 905 | Tallinn - Narva | 16:45 | - | - | - | - | - | + | - |
+ märgitud reis on käigus
- märgitud reis ei ole käigus
AS SEBE igapäevased kaugbussiliinid on 22.-28. juunil 2010 käigus muudatusteta tavapäraste sõiduplaanide alusel.
PALJU JAANIUSSE JA HÄID PÜHI!
ENG
RUS


